Пхенчхан 2018
Медальный зачет Игр-2018
# | Cтрана | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 11 | 10 | 8 | 29 |
2 | Германия | 11 | 7 | 5 | 23 |
3 | Канада | 8 | 5 | 6 | 19 |
4 | Нидерланды | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | Франция | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 | США | 5 | 3 | 4 | 12 |
7 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
8 | Австрия | 4 | 2 | 4 | 10 |
9 | Южная Корея | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Япония | 2 | 5 | 3 | 10 |
11 | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | Италия | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Британия | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Китай | 0 | 5 | 2 | 7 |
20 | Олимпийские спортсмены из России (OAR) | 0 | 3 | 8 | 11 |
21 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий