Страны с самой высокой летальностью и смертностью от COVID-19: Бельгия остается лидером негативного рейтинга
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 46). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня.
Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 27 мая 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
На момент составления рейтинга, в мире выявлено 5692536 заболевших COVID-19, 354250 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 6,2% (неделю назад – 6,5%).
За последнюю неделю заметен спад темпов распространения болезни во многих странах Европы и рост в странах Латинской Америки, прежде всего в Бразилии и Мексике. Больше всех от эпидемии пострадали США.
1. Бельгия 57455 заболевших, 9334 умерших (+226 умерших за последнюю неделю), летальность 16,2%
2. Франция 182942, 28530 (+288), 15,6%
3. Италия 230555, 32955 (+786), 14,3%
4. Великобритания 267017, 37186 (+1737), 13,9%
5. Нидерланды 45578, 5856 (+122), 12,8%
6. Швеция 34440, 4125 (+382), 12,0%
7. Мексика 74572, 8135 (+2469), 10,9%
8. Испания 283339, 28752 (+974), 10,1%
9. Эквадор 37355, 3203 (+364), 8,6%
10. Канада 88089, 6753 (+725), 7,7%
11. Румыния 18429, 1216 (+79), 6,6%
12. Ирландия 24735, 1615 (+54), 6,5%
13. Бразилия 394507, 24593 (+6610), 6,2%
14. Швейцария 30761, 1915 (+24), 6,2%
15. Индонезия 23165, 1418 (+197), 6,1%
16. Филиппины 14669, 886 (+49), 6,0%
17. США 1725400, 100580 (+8384), 5,8%
18. Китай 82993, 4634 (+0), 5,6%
19. Иран 139511, 7508 (+389), 5,4%
20. Япония 16623, 846 (+77), 5,1%
21. Дания 11428, 563 (+2), 4,9%
22. Германия 181288, 8498 (+305), 4,7%
23. Польша 22074, 1024 (+76), 4,6%
24. Португалия 31007, 1342 (+95), 4,3%
25. Египет 18756, 797 (+138), 4,2%
26. Австрия 16557, 643 (+11), 3,9%
27. Аргентина 13228, 490 (+103), 3,7%
28. Колумбия 23003, 776 (+163), 3,4%
29. Доминиканская республика 15264, 468 (+27), 3,1%
30. Украина 21584, 644 (+96), 3,0%
31. Индия 150793, 4349 (+1047), 2,9%
32. Перу 129751, 3788 (+874), 2,9%
33. Турция 158762, 4397 (+198), 2,8%
34. Панама 11447, 313 (+21), 2,7%
35. Южная Корея 11265, 269 (+6), 2,4%
36. ЮАР 24264, 524 (+212), 2,2%
37. Пакистан 57705, 1197 (+258), 2,1%
38. Сербия 11227, 239 (+5), 2,1%
39. Афганистан 11831, 220 (+7), 1,9%
40. Израиль 16757, 281 (+3), 1,7%
41. Бангладеш 36751, 522 (+152), 1,4%
42. Россия 362342, 3807 (+970), 1,1%
43. Чили 77961, 806 (+297), 1,0%
44. Объединенные Арабские Эмираты 31086, 253 (+26), 0,8%
45. Кувейт 22575, 172 (+51), 0,8%
46. Саудовская Аравия 76726, 411 (+82), 0,5%
47. Беларусь 38059, 208 (+33), 0,5%
48. Катар 47207, 28 (+13), 0,1%
49. Сингапур 32343, 23 (+1), 0,1%
2. Франция 182942, 28530 (+288), 15,6%
3. Италия 230555, 32955 (+786), 14,3%
4. Великобритания 267017, 37186 (+1737), 13,9%
5. Нидерланды 45578, 5856 (+122), 12,8%
6. Швеция 34440, 4125 (+382), 12,0%
7. Мексика 74572, 8135 (+2469), 10,9%
8. Испания 283339, 28752 (+974), 10,1%
9. Эквадор 37355, 3203 (+364), 8,6%
10. Канада 88089, 6753 (+725), 7,7%
11. Румыния 18429, 1216 (+79), 6,6%
12. Ирландия 24735, 1615 (+54), 6,5%
13. Бразилия 394507, 24593 (+6610), 6,2%
14. Швейцария 30761, 1915 (+24), 6,2%
15. Индонезия 23165, 1418 (+197), 6,1%
16. Филиппины 14669, 886 (+49), 6,0%
17. США 1725400, 100580 (+8384), 5,8%
18. Китай 82993, 4634 (+0), 5,6%
19. Иран 139511, 7508 (+389), 5,4%
20. Япония 16623, 846 (+77), 5,1%
21. Дания 11428, 563 (+2), 4,9%
22. Германия 181288, 8498 (+305), 4,7%
23. Польша 22074, 1024 (+76), 4,6%
24. Португалия 31007, 1342 (+95), 4,3%
25. Египет 18756, 797 (+138), 4,2%
26. Австрия 16557, 643 (+11), 3,9%
27. Аргентина 13228, 490 (+103), 3,7%
28. Колумбия 23003, 776 (+163), 3,4%
29. Доминиканская республика 15264, 468 (+27), 3,1%
30. Украина 21584, 644 (+96), 3,0%
31. Индия 150793, 4349 (+1047), 2,9%
32. Перу 129751, 3788 (+874), 2,9%
33. Турция 158762, 4397 (+198), 2,8%
34. Панама 11447, 313 (+21), 2,7%
35. Южная Корея 11265, 269 (+6), 2,4%
36. ЮАР 24264, 524 (+212), 2,2%
37. Пакистан 57705, 1197 (+258), 2,1%
38. Сербия 11227, 239 (+5), 2,1%
39. Афганистан 11831, 220 (+7), 1,9%
40. Израиль 16757, 281 (+3), 1,7%
41. Бангладеш 36751, 522 (+152), 1,4%
42. Россия 362342, 3807 (+970), 1,1%
43. Чили 77961, 806 (+297), 1,0%
44. Объединенные Арабские Эмираты 31086, 253 (+26), 0,8%
45. Кувейт 22575, 172 (+51), 0,8%
46. Саудовская Аравия 76726, 411 (+82), 0,5%
47. Беларусь 38059, 208 (+33), 0,5%
48. Катар 47207, 28 (+13), 0,1%
49. Сингапур 32343, 23 (+1), 0,1%
Комментариев нет:
Отправить комментарий