20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 13 апреля
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавирусной болезни COVID-19 в различных населенных пунктах Израиля.декс.Директ
Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью больных COVID-19. Отметим, что речь идет о выявленных больных (на 9 утра 12 апреля 2020 года), чей диагноз подтвержден официально на основании проведенных тестов.
В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, число выявленных больных COVID-19, процент заболевших по отношению к общей численности населения.
1. Бней Брак – 195298 жителей, 8964 протестированных, 1888 заболевших – 0,967%
2. Кирьят-Йеарим – 5713, 409, 39 – 0,683%
3. Кфар Хабад – 6724, 215, 44 – 0,654%
4. Кохав Яаков – 8602, 294, 56 – 0,651%
5. Эфрат – 10676, 639, 64 – 0,599%
6. Эльад – 46760, 1909, 253 – 0,541%
7. Мигдаль а-Эмек – 26058, 883, 99 – 0,380%
8. Ор Иегуда – 34843, 1300, 117 – 0,336%
9. Тверия – 44353, 1524, 133 – 0,300%
10. Модиин Илит – 73808, 1269, 218 – 0,295%
11. Бейтар Илит – 59240, 1012, 161 – 0,272%
12. Рехасим – 11841, 220, 32 – 0,270%
13. Азур – 11819, 364, 28 – 0,237%
14. Иерусалим – 914559, 19361, 2093 – 0,229%
15. Йехуд – 29104, 930, 65 – 0,233%
16. Двория – 10414, 526, 23 – 0,221%
17. Джиср аз-Зарка – 14732, 762, 32 – 0,217%
18. Кирьят-Малахи – 23691, 449, 46 – 0,194%
19. Кацрин – 7373, 140, 14 – 0,190%
20. Эвен Иегуда – 13263, 299, 25 – 0,188%
2. Кирьят-Йеарим – 5713, 409, 39 – 0,683%
3. Кфар Хабад – 6724, 215, 44 – 0,654%
4. Кохав Яаков – 8602, 294, 56 – 0,651%
5. Эфрат – 10676, 639, 64 – 0,599%
6. Эльад – 46760, 1909, 253 – 0,541%
7. Мигдаль а-Эмек – 26058, 883, 99 – 0,380%
8. Ор Иегуда – 34843, 1300, 117 – 0,336%
9. Тверия – 44353, 1524, 133 – 0,300%
10. Модиин Илит – 73808, 1269, 218 – 0,295%
11. Бейтар Илит – 59240, 1012, 161 – 0,272%
12. Рехасим – 11841, 220, 32 – 0,270%
13. Азур – 11819, 364, 28 – 0,237%
14. Иерусалим – 914559, 19361, 2093 – 0,229%
15. Йехуд – 29104, 930, 65 – 0,233%
16. Двория – 10414, 526, 23 – 0,221%
17. Джиср аз-Зарка – 14732, 762, 32 – 0,217%
18. Кирьят-Малахи – 23691, 449, 46 – 0,194%
19. Кацрин – 7373, 140, 14 – 0,190%
20. Эвен Иегуда – 13263, 299, 25 – 0,188%
Проверки на коронавирус, как правило, проводились в случае наличия явных признаков заболевания: высокая температура, сухой кашель и др.
Всего в Израиле (общая численность населения 9152100 на январь 2020-го) на утро 13 апреля выявлено 11235 заболевших. То есть процент заболевших по отношению к общей численности населения – 0,122%.
За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):
Комментариев нет:
Отправить комментарий