Старт космического корабля «Союз МС-13» с роботом аватаром
Космический корабль «Союз МС-13» стартовал с Байконура в субботу 21 июля и взял курс на МКС. Полет прошел ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля «Аполлон» с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
15 фото
Красивые снимки со старта.
Начинается всё обычно. За несколько дней до запуска ракету буксируют из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку Байконур. Транспортировка ракеты до места запуска обычно занимает около полутора часов. Казахстан. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Транспортировка ракеты до места запуска обычно занимает около полутора часов. Скорость движения на поезде составляет около 3-4 км/час. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Байконур, 20 июля 2019. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Ночь. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Попы́ и ракета. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Освящение ракеты. И фотографов заодно, 20 июля 2019. Странная традиция освящать ракеты перед стартом зародилась в 1999 году. Тогда глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин разрешил освящение ракет перед стартом святой водой. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Корабль «Союз МС-13» с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом. Командир корабля Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром «Федором». Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос. Это он, типа, он может повторить действия оператора даже на расстоянии тысячи километров:
Рост робота — 180 см, вес в зависимости от комплектующих может достигать 160 кг. Кроме того, у него есть сменные комплекты рук и ног.
Поехали! Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-13» стартовал 20 июля 2019! (Фото NASA | Joel Kowsky):
Через 9 минут после пуска корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. (Фото NASA | Joel Kowsky):
(Фото NASA | Joel Kowsky):
(Фото NASA | Joel Kowsky):
(Фото NASA | Joel Kowsky):
Комментариев нет:
Отправить комментарий