среда, 8 июля 2020 г.

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

время публикации:  | последнее обновление: 
блог версия для печати фото
Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 30 тысяч человек (на данный момент таких стран 47). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info на 8 июля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, по Испании данные министерства здравоохранения и Covid19info расходятся.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 11902104 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (почти 1,3 миллиона новых заразившихся за неделю), 544437 из них умерли (примерно 40 тысяч за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире постепенно снижается: в настоящее время – 4,6%, шесть недель назад – 6,2%.

За последние недели заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Мексике, Индии, Перу, Чили, ЮАР и России. Больше всех от эпидемии пострадали США.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)

1. Бельгия 62058 заразившихся, 9774 умерших (+27 умерших за последнюю неделю), летальность 15,7%
2. Франция 196748, 29933 (+90), 15,2%
3. Италия 241956, 34899 (+132), 14,4%
4. Великобритания 319343, 44490 43801 (+689), 13,9%
5. Нидерланды 50694, 6132 (+19), 12,1%
6. Мексика 268008, 32014 (+4245), 11,9%
7. Испания 299210, 28752 (+0), 9,6% – не совпадает с официальными данными 252130, 28392 (+37), 11,3%
8. Канада 107815, 8748 (+99), 8,1%
9. Эквадор 63245, 4873 (+346), 7,7%
10. Швеция 73344, 5447 (+114), 7,4%
11. Швейцария 32369, 1966 (+3), 6,1%
12. Китай 83572, 4634 (+0), 5,5%
13. Индонезия 66226, 3309 (+433), 5,0%
14. Иран 245688, 11931 (+1114), 4,9%
15. Германия 198355, 9209 (+0), 4,6%
16. Египет 77279, 3489 (+536), 4,5%
17. США 2973231, 130958 (+836), 4,4%
– пятый день нет сведений о новых умерших 18. Польша 36412, 1528 (+65), 4,2%
19. Ирак 64701, 2685 (+742), 4,1%
20. Бразилия 1674655, 66868 (+7212), 4,0%
21. Португалия 44416, 1629 (+53), 3,7%
22. Боливия 41545, 1530 (+407), 3,7%
23. Перу 309278, 10952 (+1275), 3,5%
24. Колумбия 124494, 4359 (+983), 3,5%
25. Индия 743481, 20653 (+3243), 2,8%
26. Афганистан 33384, 920 (+174), 2,8%
27. Филиппины 47873, 1309 (+43), 2,7%
28. Украина 50622, 1299 (+126), 2,6%
29. Турция 207897, 5260 (+129), 2,5%
30. Чили 301019, 6434 (+746), 2,1%
31. Пакистан 234509, 4839 (+535), 2,1%
32. Доминиканская республика 38430, 821 (+74), 2,1%
33. Аргентина 83426, 1644 (+327), 2,0%
34. Панама 40291, 799 (+168), 2,0%
35. ЮАР 215855, 3502 (+845), 1,6%
36. Россия 694230, 10494 (+1174), 1,5%
37. Бангладеш 168645, 2151 (+304), 1,3%
38. Израиль 32222, 342 (+22), 1,1%
39. Саудовская Аравия 217108, 2017 (+368), 0,9%
40. Беларусь 64003, 436 (+38), 0,7%
41. Кувейт 51245, 377 (+23), 0,7%
42. Объединенные Арабские Эмираты 52600, 326 (+11), 0,6%
43. Казахстан 49683, 264 (+76), 0,5%
44. Оман 48997, 224 (+48), 0,5%
45. Бахрейн 30321, 98 (+11), 0,3%
46. Катар 100945, 134 (+21), 0,1%
47. Сингапур 45140, 26 (+0), 0,1%

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Красильщиков Аркадий - сын Льва. Родился в Ленинграде. 18 декабря 1945 г. За годы трудовой деятельности перевел на стружку центнеры железа,километры кинопленки, тонну бумаги, иссушил море чернил, убил четыре компьютера и продолжает заниматься этой разрушительной деятельностью.
Плюсы: построил три дома (один в Израиле), родил двоих детей, посадил целую рощу, собрал 597 кг.грибов и увидел четырех внучек..