Страны с самой высокой летальностью и смертностью от COVID-19: Бельгия остается лидером негативного рейтинга
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 46). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня.
Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 20 мая 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
На момент составления рейтинга, в мире выявлено 4962473 заболевших COVID-19, 324165 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 6,5% (неделю назад – 6,8%).
1. Бельгия 55791 заболевших, 9108 умерших (+347 умерших за последнюю неделю), летальность 16,3%
2. Франция 180933, 28242 (+1251), 15,6%
3. Италия 226699, 32169 (+1258), летальность 14,2%
4. Великобритания 250924, 35449 (+2665), 14,1%
5. Нидерланды 44449, 5734 (+224), 12,9%
6. Швеция 30799, 3743 (+430), 12,2%
7. Мексика 54346, 5666 (+1740), 10,4%
8. Испания 278803, 27778 (+858), 10,0%
9. Эквадор 34151, 2839 (+512), 8,3%
10. Канада 80497, 6028 (+728), 7,5%
11. Бразилия 271885, 17983 (+5522), 6,6%
12. Индонезия 18496, 1221 (+214), 6,6%
13. Румыния 17191, 1137 (+135), 6,6%
14. Филиппины 12942, 837 (+86), 6,5%
15. Ирландия 24251, 1561 (+73), 6,4%
16. Швейцария 30618, 1891 (+24), 6,2%
17. США 1538995, 92196 (+9880), 6,0%
18. Иран 124603, 7119 (+386), 5,7%
19. Китай 82965, 4634 (+1), 5,6%
20. Дания 11242, 561 (+28), 5,0%
21. Польша 19268, 948 (+109), 4,9%
22. Египет 13484, 659 (+115), 4,9%
23. Япония 16367, 769 (+112), 4,7%
24. Германия 177827, 8193 (+453), 4,6%
25. Португалия 29432, 1247 (+84), 4,2%
26. Австрия 16321, 632 (+9), 3,9%
27. Колумбия 16935, 613 (+120), 3,6%
28. Доминиканская республика 13223, 441 (+39), 3,3%
29. Индия 106475, 3302 (+887), 3,1%
30. Перу 99483, 2914 (+857), 2,9%
31. Украина 18876, 548 (+123), 2,9%
32. Турция 151615, 4,199 (+205), 2,8%
33. Южная Корея 11110, 263 (+4), 2,4%
34. Сербия 10733, 234 (+14), 2,2%
35. Пакистан 43966, 939 (+202), 2,1%
36. ЮАР 17200, 312 (+106), 1,8%
37. Израиль 16659, 278 (+18), 1,7%
38. Бангладеш 25121, 370 (+120), 1,5%
39. Чили 49579, 509 (+174), 1,0%
40. Россия 299941, 2837 (+621), 0,9%
41. Объединенные Арабские Эмираты 25063, 227 (+24), 0,9%
42. Кувейт 16764, 121 (+46), 0,7%
43. Беларусь 31508, 175 (+33), 0,6%
44. Саудовская Аравия 59854, 329 (+65), 0,5%
45. Сингапур 28794, 22 (+1), 0,1%
45. Катар 35606, 15 (+1), 0,0%
Приведем также список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):
1. Бельгия 795
2. Испания 593
3. Италия 530
4. Великобритания 523
5. Франция 421
6. Швеция 363
7. Нидерланды 330
8. Ирландия 319
9. США 276
10. Швейцария 221
11. Эквадор 164
12. Канада 161
13. Португалия 120
14. Германия 97
15. Дания 95
16. Перу 87
17. Иран 86
18. Бразилия 80
19. Австрия 71
20. Панама 67
21. Молдова 61
22. Румыния 58
23. Финляндия 54
24. Турция 51
25. Словения 50
26. Северная Македония 50
27. Эстония 48
28. Венгрия 48
29. Норвегия 44
30. Мексика 42
Израиль 31 – 35-е место.
Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (35-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.
ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ
Больше всего смертей
1. США 92196
2. Великобритания 35449
3. Италия 32169
4. Франция 28242
5. Испания 27778
Больше всего заболевших
1. США 1538995
2. Россия 299941
3. Испания 278803
4. Бразилия 271885
5. Великобритания 250924
За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):
Комментариев нет:
Отправить комментарий