понедельник, 16 мая 2022 г.

Сколько стоит квартира в Израиле? Цены по городам и размерам

 

Сколько стоит квартира в Израиле? Цены по городам и размерам

Израильское статистическое управление опубликовало сравнительные данные по ценам на квартиры за последние два года, включая первый квартал 22-го.

Как выясняется, за последние два года недвижимость в Израиле подорожала на 12%.

В начале 2020 года средняя цена квартиры (как по новому жилью, так и на вторичном рынке) составляла 1.571.700 шекелей, к началу 2022 году она выросла до 1.756.800 шекелей.

Отметим, что средние данные сами по себе слишком абстрактны, больший интерес представляет раскладка по величине квартир и регионам.

Так, средняя цена на квартиры в 1-2 комнаты за это время даже снизилась – с 1.052.000 шекелей до 1.037.600 шекелей.

Цена на квартиры в 2,5 – 3 комнаты за два года выросла с 1.192.300 шекелей до 1.293.300 шекелей.

Цена на квартиры в 3,5 – 4 комнаты за это время выросла с 1.553.000 шекелей до 1.749.500 шекелей.

Цена на квартиры в 4,5 – 5 комнат выросла с 1.933.000 шекелей до 2.419.000 шекелей.

Средняя цена на квартиры в 5,5 – 6 комнат выросла с 2.457.000 шекелей до 3.004.300 шекелей.

Вот средние цены на квартиры по регионам на первый квартал 2022 года:

Иерусалимский округ

1 – 2 комнаты: 1.472.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.738.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.298.000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.936.900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.598.500 шекелей;

Северный округ

1 – 2 комнаты: 514.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 741.700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.050.600 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.535.000 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 1.925.500 шекелей;

Хайфский округ

1 – 2 комнаты: 667.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 946.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.413.500 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.921.900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.533.500 шекелей;

Центральный округ

1 – 2 комнаты: 1.115.000 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.557.400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.150.100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.905.400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.531.300 шекелей;

Тель-Авивский округ

1 – 2 комнаты: 1.657.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.989.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.729.300 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.699.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 4.240.500 шекелей;

Южный округ

1 – 2 комнаты: 724.900 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 913.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.295.200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.845.300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.320.800 шекелей;

Средние цены на недвижимость в крупных городах

Ашдод

1 – 2 комнаты: 1.054.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.387.100 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.807.500 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.390.600 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.925.000 шекелей;

Ашкелон

1 – 2 комнаты: 763.900 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 984.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.402.800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.821.400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.556.400 шекелей;

Бат-Ям

1 – 2 комнаты: 1.392.600 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.590.300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.271.800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.103.100 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

Бейт-Шемеш

1 – 2 комнаты: нет данных;

2,5 – 3 комнаты: 1.459.800 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.810.800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.487.300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.085.100 шекелей;

Беэр-Шева

1 – 2 комнаты: 560.300 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 783.300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.137.000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.633.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.227.900 шекелей;

Бней-Брак

1 – 2 комнаты: 1.347.000 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.688.400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.108.100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.702.400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

Иерусалим

1 – 2 комнаты: 1.495.200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.886.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.535.100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.216.700 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.845.800 шекелей;

Кфар-Саба

1 – 2 комнаты: 1.640.600 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 2.037.700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.496.200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.148.300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.924.100 шекелей;

Нетания

1 – 2 комнаты: 1.046.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.468.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.156.400 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.870.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.977.500 шекелей;

Петах-Тиква

1 – 2 комнаты: 1.113.200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.557.700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.076.700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.633.200 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.375.600 шекелей;

Рамат-Ган

1 – 2 комнаты: 1.740.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 2.164.300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.727.000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.705.900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.496.200 шекелей;

Реховот

1 – 2 комнаты: 1.174.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.568.800 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.079.700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.615.200 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.676.400 шекелей;

Ришон ле-Цион

1 – 2 комнаты: 1.163.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.704.900 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.158.300 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.932.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.726.300 шекелей;

Тель-Авив

1 – 2 комнаты: 2.394.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 3.100.400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 4.228.700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 5.658.100 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

Хайфа

1 – 2 комнаты: 686.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 975.500 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.477.200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.107.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 1.844.200 шекелей;

Холон

1 – 2 комнаты: 1.279.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.554.700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.075.900 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2.812.300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.092.600 шекелей.

Комментариев нет:

Отправить комментарий