среда, 22 июля 2020 г.

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

время публикации:  | последнее обновление: 
блог версия для печати
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 50 тысяч человек (по состоянию на 22 июля, таких стран 41). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, по Испании данные министерства здравоохранения и Covid19info расходятся.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 15047564 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 1,6 миллионов новых заразившихся за неделю), 618524 из них умерли (более 39 тысяч за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире постепенно снижается: в настоящее время – 4,1%, восемь недель назад – 6,2%.
За последние недели наиболее заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Мексике, Индии, Иране, Перу. Больше всех от эпидемии пострадали США.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)

Первая десятка за неделю почти не изменилась.
1. Бельгия 64258 заразившихся, 9805 умерших (+18 умерших за последнюю неделю), летальность 15,3%
2. Франция 203826, 31017 (+988), 15,2%
3. Италия 244752, 35073 (+89), 14,3%
4. Великобритания 332167, 45592 (+507), 13,7%
5. Нидерланды 52073, 6138 (+1), 11,8%
6. Мексика 356255, 40400 (+4073), 11,3%
7. Испания 313274, 28752 (+0), 9,2% – не совпадает с официальными данными 266194, 28424 (+15), 10,7%
8. Канада 113473, 8907 (+63), 7,8%
9. Швеция 78166, 5646 (+101), 7,2%
10. Эквадор 76217, 5366 (+236), 7,0%
11. Китай 83707, 4636 (+2), 5,5%
12. Иран 278827, 14634 (+1423), 5,2%
13. Египет 89078, 4399 (+391), 4,9%
14. Индонезия 89869, 4320 (+610), 4,8%
15. Германия 203890, 9209 (+0), 4,5%
16. Ирак 97159, 3950 (+605), 4,1%
17. Перу 369429, 13957 (+1728), 3,8%
18. Бразилия 2166532, 81597 (+7335), 3,8%
19. Боливия 62357, 2273 (+375), 3,6%
20. США 3885914, 141808 (+5518), 3,6%
21. Колумбия 211038, 7166 (+1379), 3,4%
22. Филиппины 70764, 1837 (+234), 2,6%
23. Чили 334683, 8677 (+1608), 2,6%
24. Турция 221500, 5526 (+124), 2,5%
25. Украина 61454, 1537 (+108), 2,5%
26. Индия 1194085, 28771 (+4456), 2,4%
27. Панама 55153, 1159 (+199), 2,1%
28. Пакистан 267428, 5677 (+291), 2,1%
29. Доминиканская республика 54797, 999 (+89), 1,8%
30. Аргентина 136118, 2490 (+522), 1,8%
31. Россия 783328, 12580 (+966), 1,6%
32. ЮАР 381798, 5368 (+1022), 1,4%
33. Бангладеш 210510, 2709 (+285), 1,3%
34. Саудовская Аравия 255825, 2557 (+284), 1,0%
35. Казахстан 75153, 585 (+210), 0,8%
36. Беларусь 66348, 507 (+33), 0,8%
37. Израиль 54042, 425 (+54), 0,8%
38. Кувейт 60434, 412 (+16), 0,7%
39. Объединенные Арабские Эмираты 57498, 341 (+6), 0,6%
40. Оман 69887, 337 (+64), 0,5%
41. Катар 107430, 160 (+10), 0,1%

Комментариев нет:

Отправить комментарий