Евреи США захвачены левыми идеями. Это великий грех народа Торы. Все это проходили евреи России 100 лет назад. Результат в цифрах и фактах
Национальный состав
Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1926, 1939 — предварительные данные, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)
национальность | 1926 год | 1939 год | 1959 год | 1970 год | 1979 год | 1989 год |
---|---|---|---|---|---|---|
русские | 77 791 124 | 99 591 520 | 114 113 579 | 129 015 140 | 137 397 089 | 145 155 489 |
украинцы | 31 194 976 | 28 111 007 | 37 252 930 | 40 753 246 | 42 347 387 | 44 186 006 |
белорусы | 4 738 923 | 5 275 393 | 7 913 488 | 9 051 755 | 9 462 715 | 10 036 251 |
казахи | 3 968 289 | 3 100 949 | 3 621 610 | 5 298 818 | 6 556 442 | 8 135 818 |
узбеки | 3 904 622 | 4 845 140 | 6 015 416 | 9 195 093 | 12 455 978 | 16 697 825 |
татары | 3 159 176 | 4 313 488 | 4 917 991 | 5 783 111 | 6 185 196 | 6 648 760 |
евреи | 2 672 499 | 3 028 538 | 2 266 334 | 2 148 917 | 1 807 876 | 1 449 063 |
1917 год | 2020 год | |||||
ЕВРЕИ в Российской империи | 5.765.00 | 175 тысяч. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий