| |
1984
|
2014
|
1 | Population - Население | 4,1 Million | 8.2 million |
2 | Inflation – Инфляция | 447% | 1,5% |
3 | Yearly bank interest –Годовой банковский процент | 771% | 5% |
4 |
Government deficit of GDP –Правительственный дефицит от ВВП
| 17% | 2.5% |
5 | Defense budget of GDP -Оборонный бюджет от ВВП | 20% | 5.5% |
6 | Currency reserve –Валютный запас | 3.3 Billion dollar | 90 Billion dollar |
7 | Export - Экспорт | 10 Billion dollar | 90 Billion dollar |
8 | Hi-Tech export – Экспорт технологий | 0 | 28 Billion dollar |
9 | Women employment –Работающих женщин | 30% | 53% |
10 | Manufacturing -Производство | 30 Billion dollar | 320 Billion dollar |
11 | GDP per capita - ВВП на душу населения | 7.000 dollar | 39,000 dollar |
Комментариев нет:
Отправить комментарий